pozvánka
Výsledky
1. Ščibran Miroslav 77 SVK OAZIS Žilina 3:49:35
2. Švec Peter 87 SVK Lietavská Lúčka 3:51:18 prvý maratón
3. Petreje Martin 91 SVK Dolné Naštice 3:55:15
4. Ondruš Milan 72 SVK Žilina 3:58:18
5. Bohunický Cyril 63 SVK ADAREZORTS 5:30:46
6. Simon Alexander 47 SVK DS Žilina 5:38:27
7. Janáčik Emil 67 SVK Schefler Kysuca 1:49:34 21,1
8. Findra Stanislav 88 SVK Žilina 1:51:32 21,1
9. Balcár Samuel 90 SVK Utekáči 1:51:33 21,1
10. Torotto Michal 89 SVK Utekáči 1:51:37 21,1
11. Kubirita Ján 70 SVK Žilina 1:54:12 21,1
12. Krčmárik Vladimír 54 SVK Žilina 1:57:26 21,1
13. Talapka František 71 SVK Žilina 1:00:00 12,5
Štart: 20:30
Teplota: 20 ku koncu 16
Pozvánka